Find the current and previous newsletters here (pdf format):
2020 | |
December | 06 13 20 27 |
November | 01 08 15 22 29 |
October | 04 11 18 25 |
September | 06 13 20 27 |
August | 02 09 16 23 30 |
July | 05 12 19 26 |
June | 07 14 21 28 |
May | 03 10 17 24 31 |
April | 05 12 19 26 |
March | 01 08 15 22 29 |
February | 02 09 16 23 |
2019 | |
December | 01 08 15 22 29 |
November | 03 10 17 24 |
October | 06 13 20 27 |
September | 01 08 15 22 29 |
August | 04 11 18 25 |
July | 07 14 21 28 |
June | 02 09 16 23 30 |
May | 05 12 19 26 |
April | 07 14 21 28 |
March | 03 10 17 24 31 |
February | 03 10 17 24 |
2018 | |
December | 02 09 16 23 30 |
November | 04 11 18 25 |
October | 07 14 21 28 |
September | 02 09 16 23 30 |
August | 05 12 19 26 |
July | 01 08 15 22 29 |
June | 03 10 17 24 |
May | 06 13 20 27 |
April | 01 08 15 22 29 |
March | 04 11 18 25 |
February | 04 11 18 25 |